當前位置:郯城鳳利苗木有限公司_聯系我們_苗木價格苗木價格
苗木名稱 | 苗木規格(cm) | 苗木價格(元) | 苗木名稱 | 苗木規格(cm) | 苗木價格(元) |
實生銀杏樹 | 3 | 12 | 嫁接銀杏樹 | 10 | |
實生銀杏樹 | 5 | 35 | 嫁接銀杏樹 | 12 | 150 |
實生銀杏樹 | 6 | 45 | 嫁接銀杏樹 | 15 | 450 |
實生銀杏樹 | 7 | 60 | 嫁接銀杏樹 | 16 | 500 |
實生銀杏樹 | 8 | 70 | 嫁接銀杏樹 | 17 | 650 |
實生銀杏樹 | 9 | 80 | 嫁接銀杏樹 | 18 | 500-1500 |
實生銀杏樹 | 10 | 110 | 嫁接銀杏樹 | 20 | 600-2200 |
實生銀杏樹 | 11 | 120 | 嫁接銀杏樹 | 22 | 750-2500 |
實生銀杏樹 | 12 | 180 | 嫁接銀杏樹 | 25 | 800-3500 |
實生銀杏樹 | 13 | 220 | 嫁接銀杏樹 | 28 | 1000-4500 |
實生銀杏樹 | 14 | 240 | 嫁接銀杏樹 | 30 | 1500-5500 |
實生銀杏樹 | 15 | 260 | 嫁接銀杏樹 | 35 | 2500-6500 |
實生銀杏樹 | 16 | 450 | 嫁接銀杏樹 | 45 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 18 | 600 | 嫁接銀杏樹 | 50 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 20 | 800-1600 | 大規格骨架 | 30 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 22 | 1200-2500 | 大規格骨架 | 35 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 25 | 1600-4800 | 大規格骨架 | 40 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 28 | 2800-7800 | 大規格骨架 | 45 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 30 | 5000-18000 | 大規格骨架 | 50 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 40 | 電話詳談 | 大規格骨架 | 55 | 電話詳談 |
實生銀杏樹 | 50 | 電話詳談 | 大規格骨架 |
60 |